【报价】2021.1.23(T200060-24铸件ZG270-500)
状态:已完成截止日期:2021-01-23 11:00交货日期:2021-02-02 08:37已报价公司:3 家
中标金额:
***
招标规则信息
招标分类
最低参标
中标规则
预期价格
预期价规则
-
铸件
2 家公司
价低者中标
*
*
招标产品信息
产品名称
产品型号
数量/单位
报 价
- 铸件详见附表46.819 吨***
招标附加说明
铸件 | TJGZ-Q(8360)4500-DX-0.1g下座板 | 1.00 | 136 | 136 | ZG270-500 |
铸件 | TJGZ-Q(8360)4500ZX-0.1g 下支座板 | 1.00 | 145 | 145 | ZG270-500 |
铸件 | TJGZ-Q(8360)4500HX-0.1g 下支座板 | 1.00 | 145 | 145 | ZG270-500 |
铸件 | TJGZ-Q(8360)4500GD-0.1g 下支座板 | 1.00 | 151 | 151 | ZG270-500 |
铸件 | TJGZ-Q(8360)4500ZX-0.1g-i8 上座板 | 1.00 | 199 | 199 | ZG270-500 |
铸件 | TJGZ-Q(8360)4500HX-0.1g-i8 上座板 | 1.00 | 196 | 196 | ZG270-500 |
铸件 | TJGZ-Q(8360)4500GD-0.1g-i8上座板 | 1.00 | 214 | 214 | ZG270-500 |
铸件 | TJGZ-Q(8360)-5500HX-0.1g-i0 上座板 | 19.00 | 217 | 4123 | ZG270-500 |
铸件 | TJGZ-Q(8360)-5500HX-0.1g-i8 上座板 | 12.00 | 232 | 2784 | ZG270-500 |
铸件 | TJGZ-Q(8360)-5500ZX-0.1g-i8 上座板 | 12.00 | 237 | 2844 | ZG270-500 |
铸件 | TJGZ-Q(8360)-5500ZX-0.1g-i0 上座板 | 19.00 | 222 | 4218 | ZG270-500 |
铸件 | TJGZ-Q(8360)5500HX-0.1g 下支座板 | 31.00 | 195 | 6045 | ZG270-500 |
铸件 | TJGZ-Q(8360)5500ZX-0.1g 下支座板 | 31.00 | 195 | 6045 | ZG270-500 |
铸件 | TJGZ-Q(8360)-5500GD-0.1g-i0 上座板 | 19.00 | 242 | 4598 | ZG270-500 |
铸件 | TJGZ-Q(8360)-5500GD-0.1g-i8上座板 | 12.00 | 256 | 3072 | ZG270-500 |
铸件 | TJGZ-Q(8360)5500GD-0.1g 下支座板 | 31.00 | 202 | 6262 | ZG270-500 |
铸件 | TJGZ-Q(8360)5500DX-0.1g 下支座板 | 31.00 | 182 | 5642 | ZG270-500 |
46819 |